“GUAVA DOLL 番石榴娃娃 150cm A胸 微笑Kiki 動漫二次元娃娃 PVC頭+TPE身體 (DM02)” 已加入您的購物車 查看購物車
GUAVA DOLL 番石榴娃娃 136cm 動漫二次元娃娃 PVC頭+TPE身體 (DM02)
NT$32,000
📏 2026年 現行販售身形規格一覽
| 身形 | 重量 | 肩寬 | 上胸 | 下胸 | 腰圍 | 臀圍 | 腳長 |
| 126cm | 20kg | 27 | 68.5 | 50.5 | 60.5 | 76.5 | 18 |
| 132cm | 19kg | 25 | 53 | 50 | 56 | 75 | 18 |
| 136cm | 21kg | 26 | 54.5 | 50 | 58 | 75 | 19.5 |
| 143cm | 26.5kg | 28 | 65 | 53.5 | 55 | 79 | 18 |
| 145cm | 25kg | 27 | 65 | 54 | 56 | 85.5 | 17.5 |
| 146cm | 24kg | 27 | 65 | 51 | 47 | 77 | 20.5 |
| 147cm | 32kg | 33 | 71.5 | 53.5 | 59 | 88 | 19 |
| 150cm 小胸 | 28kg | 32 | 61 | 54.5 | 59.5 | 77 | 20 |
| 150cm 大胸 | 34kg | 32 | 74 | 57.5 | 52 | 80 | 19 |
| 152cm | 29kg | 30 | 62 | 53 | 59 | 83 | 20 |
| 153cm | 29kg | 28 | 70 | 51 | 55.5 | 84 | 18.5 |
| 155cm 男體 PVC | — | 32 | 66.5 | — | 50 | 70 | 23 |
| PVC160 大胸 | 12.5kg | 34 | 74 | 59 | 65 | 87 | 21 |
| PVC160 小胸 | 12kg | 33 | 67 | 59 | 65 | 87 | 21 |
| 165cm | 39kg | 33 | 79 | 55 | 59 | 90 | 21 |
※ 尺寸為手工測量,可能略有誤差。
購買此商品可獲得 32000 點數
允許無庫存下單
貨號:
KD-134611
分類: 150-159cm, 21-30kg, 34000-38000元, GUAVA DOLL 番石榴人偶, 動漫娃娃, 小胸A-B
描述
📏 主要體型・產品規格一覽
| 型號 | 體重 | 肩寬 | 上胸圍 | 下胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 腳尺寸 | 陰道深度 | 肛門深度 | 口腔深度 | 包裝尺寸 |
| TPE 86cm 貧乳 | 7kg | 19cm | 40cm | 35cm | 34cm | 54cm | 12.5cm | 12cm | 12cm | 無 | 83×49×20cm(10kg) |
| TPE 126cm-E | 19kg | 24cm | 70cm | 50cm | 51cm | 76cm | 18cm | 14cm | 12cm | 無 | 128×34×26cm(25kg) |
| TPE 132cm-AA | 19kg | 24cm | 53cm | 47cm | 46cm | 75cm | 19cm | 14cm | 12cm | 無 | 128×30×25cm(25kg) |
| TPE 136cm-AA | 21kg | 26cm | 55cm | 50cm | 47cm | 75cm | 19cm | 14cm | 12cm | 無 | 135×40×28cm(27kg) |
| TPE 143cm-C | 26.5kg | 27cm | 66cm | 52cm | 49cm | 79cm | 18cm | 16cm | 16cm | 無 | 135×38×25cm(34kg) |
| TPE 145cm-A | 25kg | 25cm | 63cm | 55cm | 49cm | 87cm | 17cm | 14cm | 12cm | 無 | 135×38×25cm(35kg) |
| TPE 147cm-C | 32kg | 31cm | 71cm | 56cm | 51cm | 86cm | 19cm | 14cm | 12cm | 無 | 135×40×28cm(40kg) |
| TPE 150cm-A | 28kg | 28cm | 61cm | 55cm | 51cm | 77cm | 20cm | 14cm | 12cm | 無 | 135×40×28cm(36kg) |
| TPE 150cm-D | 34kg | 33cm | 74cm | 57cm | 52cm | 78cm | 20cm | 14cm | 12cm | 無 | 135×40×28cm(40kg) |
| TPE 152cm-A | 31.5kg | 30cm | 62cm | 53cm | 59cm | 83cm | 20cm | 12cm | 12cm | 無 | 148×40×28cm(36kg) |
| TPE 153cm-E | 29kg | 27cm | 71cm | 50cm | 48cm | 83cm | 20cm | 14cm | 12cm | 無 | 148×40×28cm(33kg) |
| Silicone 115cm-AA | 15kg | 23cm | 52.5cm | 45cm | 42cm | 64.5cm | 16cm | 12cm | 12cm | 無(深度6.5cm) | 120×32×28cm(21kg) |
| PVC 160cm-C | 15kg | 34cm | 74cm/67cm | 59cm | 65cm | 87cm | 20.5cm | 無 | 無 | 無 | 149×49×35cm(約17kg) |
※ 實際測量方式可能略有誤差,屬正常範圍。


