她語 矽膠娃娃 安室奈美 88cm E胸 TAYU DOLL(半身有手/無手)

NT$55,000

購買此商品可獲得 55000 點數

允許無庫存下單

膚色

(+NT$3,000)
(+NT$3,000)

眼珠顏色

眉毛形式

(+NT$3,000)

假髮款式

乳暈顏色

乳暈大小

指甲

手指骨

(+NT$3,000 NT$0)
(+NT$3,000)

下體顏色

陰道肛門連通

158cm 不可選連通

不連通

下體植毛

骨架鬆緊度

陰道外觀

標準

限148cm可選

陰道形式

站立功能

(+NT$3,000)
(+NT$1,500)

口部功能

(+NT$0 NT$0)
(+NT$4,000)
(+NT$9,000)

加價選配

(+NT$5,000)

上支架用

(+NT$4,000)

沒電後無法更換

植髮選項

(+NT$8,000)

通道深度

只有一種款式 可選範圍為8-16cm

僅155、163、170cm可選
Product price: NT$55,000
Total options:
Order total:
描述
她語 矽膠娃娃 安室奈美 88cm E胸 TAYU DOLL(半身有手/無手)

📏 商品規格與尺寸一覽

型號 肩寬 體重 上胸圍 下胸圍 腰圍 臀圍 腳掌長 陰道深度 肛門深度 口腔深度 包裝尺寸
148cm-A 33 cm 17 kg 66 cm 58.5 cm 53 cm 80 cm 20 cm 13~15 cm 13 cm 無頭 140×38×33 cm
148cm-D+ 33 cm 19 kg 77 cm 58.5 cm 53 cm 80 cm 20 cm 13~15 cm 13 cm 無頭 140×38×33 cm
150cm-C 35 cm 19 kg 80 cm 65 cm 57 cm 87 cm 21.5 cm 13~15 cm 13 cm 無頭 140×38×33 cm
151cm-E+ 34 cm 23 kg 83 cm 56 cm 54 cm 88 cm 21 cm 13~18 cm 13 cm 無頭 140×38×33 cm
155cm-B 34 cm 23 kg 78 cm 64 cm 57 cm 92 cm 21 cm 13~18 cm 13 cm 無頭 149×41×35 cm
155cm-I巨乳 34 cm 27 kg 96 cm 64 cm 57 cm 92 cm 21 cm 13~18 cm 13 cm 無頭 149×41×35 cm
156cm-E 37 cm 29 kg 83 cm 63 cm 56 cm 108 cm 24 cm 13~18 cm 13 cm 無頭 152×43×38 cm
158cm-D 37 cm 25 kg 84 cm 62.5 cm 58 cm 95 cm 21.5 cm 13~18 cm 13 cm 無頭 152×43×38 cm
158cm-C+ 35.5 cm 21 kg 74 cm 55 cm 48 cm 84 cm 21.5 cm 13~18 cm 13 cm 無頭 152×43×38 cm
160cm-A 33 cm 22 kg 73 cm 64 cm 57.5 cm 86 cm 22 cm 13~18 cm 13 cm 無頭 159×41×35 cm
160cm-E 34 cm 27.5 kg 88 cm 66 cm 70 cm 98 cm 23 cm 13~18 cm 13 cm 無頭 159×41×35 cm
161cm-E 35 cm 26 kg 83 cm 59 cm 60 cm 88 cm 21 cm 13~18 cm 13 cm 無頭 159×41×35 cm
163cm-D 37 cm 26 kg 86 cm 67 cm 59 cm 88 cm 22.5 cm 13~18 cm 13 cm 無頭 159×41×35 cm
165cm-E 34 cm 28.5 kg 88 cm 68 cm 66 cm 100 cm 23 cm 13~15 cm 13 cm 無頭 159×41×35 cm
170cm-E 37 cm 29 kg 88 cm 68 cm 61 cm 97 cm 23.5 cm 13~15 cm 13 cm 無頭 160×45×38 cm
半身88cm-E 37 cm 18 kg 87 cm 62.5 cm 58 cm 96 cm 13~18 cm 13 cm 無頭 113×38×38 cm
半身100cm-D+ 33 cm 15.5 kg 77 cm 58.5 cm 53 cm 80 cm 13~18 cm 13 cm 無頭 113×38×38 cm

※ 尺寸皆為人工測量,可能存在些許誤差,屬正常範圍。手機版可左右滑動查看完整表格。